Leírás
TEXTIL HÓLÁNC – MEGBÍZHATÓ TAPADÁS TÉLEN IS! A BrightRide textil hóláncok tökéletes megoldást nyújtanak havas és jeges úton történő közlekedéshez. Ha szeretnéd elkerülni a hagyományos fém hóláncokkal járó kellemetlenségeket, de mégis biztos tapadást akarsz, akkor ez a praktikus és könnyen használható kiegészítő a legjobb választás! MIÉRT ÉRDEMES A TEXTIL HÓLÁNCOT VÁLASZTANOD? ✅ Biztonság és minőség garantálva – Megfelel az EN16662-1 és az ÖNORM V5121 szabványoknak, így még a legkeményebb téli körülmények között is megbízható. BIZTONSÁGOS VEZETÉS TÉLEN IS! A BrightRide textil hóláncok segítenek abban, hogy havas és jeges utakon is magabiztosan közlekedj. Könnyen használható, megbízható és kényelmes – tedd a télre való felkészülés részévé!
✅ Egyszerű és gyors felszerelés – Nincs szükség szerszámokra! A textil hóláncot percek alatt felhelyezheted és leveheted.
✅ Kényelmes vezetés – A hagyományos fém láncokkal ellentétben a textil hólánc nem rázkódik, nem zörög, és nem károsítja az abroncsot, így sokkal simább utazást biztosít.
✅ Kompakt és könnyen tárolható – Kis helyet foglal, így mindig kéznél lehet a csomagtartóban.
✅ Praktikus csomagolás – A szett 2 darab textil hóláncot tartalmaz, amelyek elegendők a hajtott tengelyre és rendelkezik 2 pár fóliakesztyűvel is.
Megfelel a következő szabványoknak: EN 16662-1:2020 és ÖNORM V 5121 (osztrák biztonsági tanúsítvány)
Méret: XL
14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
215 R14 | 195/80 R15 | 175/80 R16 | 185/70 R17 | 195/60 R18 | 155/70 R19 | 155/60 R20 | 245/30 R21 | 235/710 R460 |
225/75 R14 | 195/85 R15 | 175 R16 | 195/75 R17 | 195/65 R18 | 175/60 R19 | 175/55 R20 | 245/35 R21 | 245/680 R460 |
235/70 R14 | 195 R15 | 185/80 R16 | 205/65 R17 | 215/55 R18 | 185/60 R19 | 195/50 R20 | 245/40 R21 | 225/700 R480 |
235/80 R14 | 205/75 R15 | 185 R16 | 205/70 R17 | 225/55 R18 | 195/60 R19 | 195/55 R20 | 255/30 R21 | 235/690 R500 |
245/70 R14 | 205/80 R15 | 195/75 R16 | 205/75 R17 | 225/60 R18 | 205/55 R19 | 215/45 R20 | 255/35 R21 | 245/690 R500 |
255/70 R14 | 215/75 R15 | 195/80 R16 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 205/60 R19 | 225/40 R20 | 255/40 R21 | 265/25 R22 |
265/70 R14 | 215/80 R15 | 195/85 R16 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 215/35 R19 | 225/45 R20 | 265/35 R21 | 245/30 R22 |
275/60 R14 | 225/70 R15 | 195 R16 | 215/70 R17 | 235/60 R18 | 215/50 R19 | 225/50 R20 | 275/30 R21 | 245/35 R22 |
225/75 R15 | 205/70 R16 | 225/60 R17 | 245/50 R18 | 215/55 R19 | 235/40 R20 | 275/35 R21 | 255/30 R22 | |
225/80 R15 | 205/75 R16 | 225/65 R17 | 245/555 R18 | 225/45 R19 | 235/45 R20 | 285/30 R21 | 255/35 R22 | |
235/70 R15 | 205/80 R16 | 235/55 R17 | 255/45 R18 | 225/50 R19 | 235/50 R20 | 285/35 R21 | 265/30 R22 | |
235/75 R15 | 205 R16 | 235/60 R17 | 255/50 R18 | 225/55 R19 | 245/40 R20 | 295/25 R21 | 275/30 R22 | |
245/70 R15 | 215/65 R16 | 235/65 R17 | 255/55 R18 | 235/45 R19 | 245/45 R20 | 295/35 R21 | 285/25 R22 | |
255/60 R15 | 215/70 R16 | 245/55 R17 | 265/45 R18 | 235/50 R19 | 255/35 R20 | 305/30 R21 | 285/30 R22 | |
255/65 R15 | 215/75 R16 | 255/50 R17 | 265/50 R18 | 235/55 R19 | 255/40 R20 | 315/30 R21 | 295/25 R22 | |
255/70 R15 | 225/65 R16 | 255/55 R17 | 275/45 R18 | 245/45 R19 | 255/45 R20 | 325/30 R21 | 315/25 R22 | |
275/60 R15 | 225/70 R16 | 255/60 R17 | 275/50 R18 | 245/50 R19 | 265/35 R20 | |||
225/75 R16 | 265/55 R17 | 285/40 R18 | 255/40 R19 | 265/40 R20 | ||||
235/60 R16 | 275/55 R17 | 285/45 R18 | 255/45 R19 | 275/35 R20 | ||||
235/65 R16 | 265/50 R17 | 285/50 R18 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | ||||
235/70 R16 | 265/40 R19 | 285/35 R20 | ||||||
245/60 R16 | 265/45 R19 | 285/40 R20 | ||||||
245/65 R16 | 275/40 R19 | 295/30 R20 | ||||||
255/55 R16 | 275/45 R19 | 295/35 R20 | ||||||
255/60 R16 | 285/40 R19 | 295/40 R20 | ||||||
255/65 R16 | 285/45 R19 | 305/30 R20 | ||||||
265/55 R16 | 295/30 R19 | 305/35 R20 | ||||||
265/60 R16 | 295/35 R19 | 315/30 R20 | ||||||
275/60 R16 | 295/40 R19 | 315/35 R20 | ||||||
325/30 R20 | ||||||||
325/35 R20 |